大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081019 16:59:06 | 4 6 6 |
202103081018 16:58:06 | 2 6 6 |
202103081017 16:57:06 | 1 5 6 |
202103081016 16:56:06 | 1 2 6 |
202103081015 16:55:06 | 1 5 6 |
202103081014 16:54:06 | 1 2 6 |
202103081013 16:53:06 | 2 4 6 |
202103081012 16:52:06 | 1 3 6 |
202103081011 16:51:06 | 3 4 6 |
202103081010 16:50:06 | 1 1 6 |
202103081009 16:49:06 | 1 2 4 |
202103081008 16:48:06 | 2 2 3 |
202103081007 16:47:06 | 1 1 3 |
202103081006 16:46:06 | 2 2 4 |
202103081005 16:45:06 | 1 4 5 |
202103081004 16:44:06 | 2 3 6 |
202103081003 16:43:06 | 3 4 5 |
202103081002 16:42:06 | 1 5 6 |
202103081001 16:41:06 | 1 4 6 |
202103081000 16:40:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1019-1021期 | 长牌 | 【13,16,24,34】 | 1020期 | ? | ? |
1016-1018期 | 长牌 | 【11,16,25,56】 | 1018期 | 2,6,6 | 挂 |
1015-1017期 | 长牌 | 【24,36,46,56】 | 1015期 | 1,5,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【14,22,33,46】 | 1014期 | 1,2,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【16,24,36,55】 | 1012期 | 1,3,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【26,44,55,66】 | 1011期 | 3,4,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【15,16,56,66】 | 1008期 | 2,2,3 | 挂 |
1005-1007期 | 长牌 | 【13,14,24,56】 | 1005期 | 1,4,5 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【14,16,24,26】 | 1004期 | 2,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【11,15,36,45】 | 1002期 | 1,5,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【12,14,23,56】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【25,35,45,46】 | 1000期 | 3,4,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【13,23,34,55】 | 0999期 | 1,5,6 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【11,13,44,66】 | 0998期 | 2,3,4 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【14,22,33,45】 | 0996期 | 1,4,6 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【13,26,33,36】 | 0994期 | 3,4,5 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【11,13,44,55】 | 0993期 | 5,5,6 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 0990期 | 2,3,5 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【12,13,24,66】 | 0989期 | 1,3,5 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【33,36,56,66】 | 0988期 | 1,3,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【13,22,23,45】 | 0987期 | 4,5,5 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【26,33,35,45】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【13,24,26,66】 | 0985期 | 1,3,3 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【11,15,22,24】 | 0984期 | 1,2,4 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【33,44,45,56】 | 0983期 | 4,5,5 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【12,15,22,25】 | 0980期 | 2,2,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【13,34,35,44】 | 0977期 | 2,2,4 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【26,34,44,45】 | 0974期 | 1,4,4 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【14,25,26,56】 | 0973期 | 2,3,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【12,16,23,34】 | 0972期 | 3,3,4 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【13,16,34,44】 | 0971期 | 1,3,4 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【11,26,44,45】 | 0970期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接