大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081026 17:06:06 | 3 4 6 |
202103081025 17:05:06 | 1 3 6 |
202103081024 17:04:06 | 1 2 2 |
202103081023 17:03:06 | 5 5 6 |
202103081022 17:02:06 | 1 4 6 |
202103081021 17:01:06 | 1 6 6 |
202103081020 17:00:06 | 6 6 6 |
202103081019 16:59:06 | 4 6 6 |
202103081018 16:58:06 | 2 6 6 |
202103081017 16:57:06 | 1 5 6 |
202103081016 16:56:06 | 1 2 6 |
202103081015 16:55:06 | 1 5 6 |
202103081014 16:54:06 | 1 2 6 |
202103081013 16:53:06 | 2 4 6 |
202103081012 16:52:06 | 1 3 6 |
202103081011 16:51:06 | 3 4 6 |
202103081010 16:50:06 | 1 1 6 |
202103081009 16:49:06 | 1 2 4 |
202103081008 16:48:06 | 2 2 3 |
202103081007 16:47:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1027-1029期 | 点数 | 【3,4,11,13,15,16,17】 | 1027期 | ? | ? |
1024-1026期 | 点数 | 【3,4,11,13,15,16,17】 | 1026期 | 3,4,6 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【3,7,10,14,16,17,18】 | 1023期 | 5,5,6 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,14,16】 | 1021期 | 1,6,6 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【6,9,12,14,16,17,18】 | 1020期 | 6,6,6 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,16】 | 1019期 | 4,6,6 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,16,18】 | 1018期 | 2,6,6 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【3,5,9,12,13,15,16】 | 1016期 | 1,2,6 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,15,16】 | 1015期 | 1,5,6 | 挂 |
1010-1012期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,15,16】 | 1012期 | 1,3,6 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,14】 | 1009期 | 1,2,4 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,16,18】 | 1008期 | 2,2,3 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,13,18】 | 1007期 | 1,1,3 | 挂 |
1004-1006期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,17,18】 | 1004期 | 2,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,18】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,15,16】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,15,18】 | 1000期 | 3,4,6 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,14】 | 0998期 | 2,3,4 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【8,10,11,12,15,16,18】 | 0996期 | 1,4,6 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,16】 | 0994期 | 3,4,5 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,15,17】 | 0992期 | 3,6,6 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【3,6,8,11,14,16,17】 | 0991期 | 1,1,6 | 中 |
0986-988期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,15,18】 | 0988期 | 1,3,5 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,13,15】 | 0985期 | 1,3,3 | 中 |
0983-985期 | 点数 | 【3,5,7,13,15,16,17】 | 0984期 | 1,2,4 | 中 |
0982-984期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,15,17】 | 0982期 | 3,6,6 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,17,18】 | 0981期 | 1,1,4 | 中 |
0980-982期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,18】 | 0980期 | 2,2,6 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,16】 | 0979期 | 1,5,5 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,16,17】 | 0976期 | 5,5,5 | 挂 |
0971-973期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,15,16】 | 0973期 | 2,3,5 | 挂 |
0970-972期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,14】 | 0970期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接